Tablas de posiciones

LIGAPRO ECUABET I ETAPA

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Aucas11 501166 320105 8211526
2IDV11 510133 23053 7401225
3LIGA10 401113 40195 8021224
4Barcelona10 31070 321106 6311121
5Emelec11 33072 22166 551520
6U. Católica10 321155 21164 5321218
7El Nacional11 30265 20459 506-315
8Macará11 22153 13256 353114
9Tecnico Universitario11 24075 10438 344-313
10Cumbayá11 31154 015111 326-911
11Orense SC11 13267 03228 164-79
12Imbabura SC11 12254 114215 236-129
13Deportivo Cuenca11 131106 024613 155-38
14Mushuc Runa10 20366 023412 226-88
15Delfín11 12358 01418 137-106
16Libertad11 11348 024211 137-136

LIGAPRO ECUABET II ETAPA

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS